LEEFTIJDSGROEPEN 2026
Let op!! Ieder onderdeel heeft zijn eigen leeftijdsgroepen.
A Level = hoger niveau
B Level = lager niveau
Dispensatie alle landen behalve Engeland en Wales: 3 dispensatie spelers, een jaar ouder, als leeftijdsgroep waarin ze spelen.
Engeland en Wales: Spelers uit Engeland en Wales kunnen 4 maanden ouder zijn omdat ze per leeftijdsgroep tellen van 1 september t/m 31 augustus in plaats van 1 januari t/m 31 december, dus geen dispensatie spelers.
Meisjes U11 en U10 spelen (mits deze groep te weinig teams heeft) , in de jongensgroepen U10 en U9.
Meisjes mogen in jongens teams spelen, andersom is dit niet toegestaan.
| LEEFTIJD | J/M | TEAMGROOTTE | DATUM | SPEELTIJD | VELDGROOTTE | BALMAAT | WISSELS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2007 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U17 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2009 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U16 | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2010 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U15 A Level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U15 B Level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U14 A Level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U14 B Level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2012 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U13 A level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U13 B Level | Jongens | 11 v 11 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U12 A Level | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U12 B Level | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2014 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U11 A Level | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U11 B Level | Jongens | 8 v 8 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U10 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2016 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | Maat 4 | onbeperkt wisselen |
| U9 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2017 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | Maat 4 | onbeperkt wisselen |
| U8 | Jongens | 7 v 7 | geboren na 01.01.2018 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | Maat 4 | onbeperkt wisselen |
| U7 | Jongens | 4 v 4 | geboren na 01.01.2019 | 1 x 10 minuten | 4v4 veld | Maat 3 | onbeperkt wisselen |
| U19 | Meisjes | 11 v 11 | geboren na 01.01.2007 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U17 | Meisjes | 11 v 11 | geboren na 01.01.2009 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U15 | Meisjes | 11 v 11 | geboren na 01.01.2011 | 1 x 30 minuten | groot veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U13 | Meisjes | 8 v 8 | geboren na 01.01.2013 | 1 x 20 minuten | 8v8 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |
| U11 | Meisjes | 7 v 7 | geboren na 01.01.2015 | 1 x 20 minuten | 7v7 veld | Maat 5 | onbeperkt wisselen |





