Leeftijdsgroepen
LEEFTIJDSGROEPEN EASTER OPEN 2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Groep | Leeftijden | |||
| 1 | geboren na 01.01.1993 | U19/U18 | jongens | 11 tallen |
| 2 | geboren na 01.01.1995 | U17 | jongens | 11 tallen |
| 3 | geboren na 01.01.1996 | U16 | jongens | 11 tallen |
| 4 | geboren na 01.01.1997 | U15 A | jongens | 11 tallen |
| 5 | geboren na 01.01.1997 | U15 B | jongens | 11 tallen |
| 6 | geboren na 01.01.1998 | U14 A | jongens | 11 tallen |
| 7 | geboren na 01.01.1998 | U14 B | jongens | 11 tallen |
| 8 | geboren na 01.01.1999 | U13 TOP | jongens | 11 tallen |
| 9 | geboren na 01.01.1999 | U13 A | jongens | 11 tallen |
| 10 | geboren na 01.01.1999 | U13 B | jongens | 11 tallen |
| 11 | geboren na 01.01.2000 | U12 A | jongens | 11 tallen |
| 12 | geboren na 01.01.2000 | U12 B | jongens | 11 tallen |
| 13 | geboren na 01.01.2001 | U11 A | jongens | 7 tallen |
| 14 | geboren na 01.01.2001 | U11 B | jongens | 7 tallen |
| 15 | geboren na 01.01.2002 | U10 A | jongens | 7 tallen |
| 16 | geboren na 01.01.2002 | U10 B | jongens | 7 tallen |
| 17 | geboren na 01.01.2003 | U9 A | jongens | 7 tallen |
| 18 | geboren na 01.01.2003 | U9 B | jongens | 7 tallen |
| 19 | geboren na 01.01.1993 | U19 | meisjes | 11 tallen |
| 20 | geboren na 01.01.1995 | U17 | meisjes | 11 tallen |
| 21 | geboren na 01.01.1997 | U15 | meisjes | 11 tallen |
| 22 | geboren na 01.01.1997 | U15 | meisjes | 7 tallen |
| 23 | geboren na 01.01.1999 | U13 | meisjes | 7 tallen |
| 24 | geboren na 01.01.2001 | U11 | meisjes | 7 tallen |
| 3 dispensatie spelers, een half jaar ouder als de leeftijdsgroep, zijn toegestaan. | ||||




